wir führen Transporte für Ladungen mit folgenden überdimensionalen Spezifikationen durch:
Die Transporte werden mit spezialisierten Trailern durchgeführt, die mit 3, 4 oder 5 Achsen ausgestattet sind.
Wir wählen Transportoptionen aus, die nicht nur die Abmessungen berücksichtigen, sondern auch alle anderen wesentlichen Details: das gewünschte Ziel, Einhaltung der Lade- und Entladezeiten, Kosten und Budgets.
Wir sind flexibel und verstehen die Besonderheiten jedes Projekts für den Transport von überdimensionalen Gütern.
Für Beratung und weitere Informationen über den Versand von überdimensionalen Gütern kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail: info@transgor.com
2-ACHSER ANHÄNGER | |||
Bodenfreiheit | Breite | Anhänger Länge | Ladefläche |
0,30-0,50 | 2,55-3,55 | 13,5-20 | 6,85-13 |
3-ACHSER ANHÄNGER | ||||
Bodenfreiheit | Breite | Anhänger Länge | Ladefläche | Details |
0,9 | 2,55-3,2 | 13,7-21 | 11-17,8 | Mulden |
3-ACHSER ANHÄNGER | |||
Bodenfreiheit | Breite | Anhänger Länge | Ladefläche |
0,30-0,40 | 2,55-3,2 | 16,6-22 | 8,2-14 |
4-ACHSER ANHÄNGER | |||
Bodenfreiheit | Breite | Anhänger Länge | Ladefläche |
0,35 | 2,74-3,2 | 18-23 | 8,0-13 |
4-ACHSER ANHÄNGER | |||
Bodenfreiheit | Breite | Anhänger Länge | Ladefläche |
0,9 | 2,55 | 13,3-18 | 9,5-14 |
4-ACHSER ANHÄNGER | ||||
Bodenfreiheit | Breite | Anhänger Länge | Ladefläche | Details |
1,2 | 2,55 | 13,7-36,5 | 13,7-36,5 | Plattform |
5-ACHSER ANHÄNGER | |||
Bodenfreiheit | Breite | Anhänger Länge | Ladefläche |
0,80 | 2,55-3 | 13,2-20 | 8,8-15,34 |
6-ACHSER ANHÄNGER | ||||
Bodenfreiheit | Breite | Anhänger Länge | Ladefläche | Details |
0,80-1 | 2,55-3 | 15,68-23,68 | 11-19 |
7-ACHSER ANHÄNGER | |||
Bodenfreiheit | Breite | Anhänger Länge | Ladefläche |
0,80 | 2,99-3,45 | 18,2-28,17 | 14-24 |
8-ACHSER ANHÄNGER | |||
Bodenfreiheit | Breite | Anhänger Länge | Ladefläche |
1 | 2,74-3,2 | 18,3-28,3 | 14-24 |
9-ACHSER ANHÄNGER | |||
Bodenfreiheit | Breite | Anhänger Länge | Ladefläche |
0,9 | 2,55-2 | 17,8-21,8 | 13,6-17,6 |
2+4-ACHSER ANHÄNGER | ||||
Bodenfreiheit | Breite | Anhänger Länge | Ladefläche | Details |
0,4-0,5 | 2,75-3,25 | 19-26 | 6,9-10 | Tieflader |
3+5-ACHSER ANHÄNGER | ||||
Bodenfreiheit | Breite | Anhänger Länge | Ladefläche | Details |
0,45 | 2,75-3,25 | 17,6-33,9 | 6,2-14,5 | Tieflader |
SEDIU:
IAȘI
PUNCTE DE LUCRU:
BUCUREȘTI
CLUJ-NAPOCA
BACĂU
BRAȘOV